内容导读:1.GiớithiệuvềlịchthiđấubóngđátạiThếvậnhộimùahèThếvậnhộimùahèlàmộttrongnhữngsựkiệnthểthaoquan...……
1. Giới thiệu về lịch thi đấu bóng đá tại Thế vận hội mùa hè
Thế vận hội mùa hè là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trên thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia và vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Trong số các môn thể thao tham gia, bóng đá luôn là một trong những môn được quan tâm nhất. Dưới đây là lịch thi đấu và kết quả của bóng đá tại các kỳ Thế vận hội mùa hè.
2. Lịch thi đấu bóng đá tại Thế vận hội mùa hè
Để便于读者 theo dõi, dưới đây là lịch thi đấu bóng đá tại các kỳ Thế vận hội mùa hè từ năm 1912 đến năm 2020.
Năm | Địa điểm | Số đội tham gia |
---|---|---|
1912 | Stockholm, Thụy Điển | 7 |
1920 | Antwerp, Bỉ | 8 |
1924 | Paris, Pháp | 9 |
1928 | Amsterdam, Hà Lan | 10 |
1932 | Los Angeles, Mỹ | 12 |
1936 | Berlin, Đức | 16 |
1948 | London, Anh | 14 |
1952 | Helsinki, Phần Lan | 16 |
1956 | Melbourne, Úc | 16 |
1960 | Rome, Ý | 16 |
1964 | Tokyo, Nhật Bản | 16 |
1968 | Mexico City, Mexico | 16 |
1972 | Munich, Đức | 16 |
1976 | Montreal, Canada | 16 |
1980 | Moscow, Nga | 16 |
1984 | Los Angeles, Mỹ | 16 |
1988 | Seoul, Hàn Quốc | 16 |
1992 | Barcelona, Tây Ban Nha | 16 |
1996 | Atlanta, Mỹ | 16 |
2000 | Sydney, Úc | 16 |
2004 | Athens, Hy Lạp | 16 |
2008 |